Division 1 Série 1

FF Norden 02 Weiswampach-Hupperdange (Seniors M)

Olympia Christnach-Waldbillig 1 (Seniors M)

# | Club | Sp | G | O | V | GG | GG | Diff | Pkt |
![]() US Rambrouch 1 (Seniors M) | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | 15 | 19 | 25 | |
![]() FC Bastendorf 47 (Seniors M) | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 10 | 16 | 25 | |
![]() Racing Troisvierges (Seniors M) | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 | 13 | 17 | 24 | |
![]() Orania Vianden (Seniors M) | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 17 | 6 | 18 | |
![]() US Reisdorf (Seniors M) | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 13 | 4 | 16 | |
![]() CS Bourscheid 1 (Seniors M) | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 29 | -4 | 14 | |
![]() SC Ell (Seniors M) | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 29 | -11 | 14 | |
![]() FC Biekerech 1 (Seniors M) | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 17 | 0 | 13 | |
![]() Racing Heiderscheid-Eschdorf 1 (Seniors M) | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 21 | -5 | 11 | |
![]() AS Rupensia Lusitanos Larochette 1 (Seniors M) | 10 | 2 | 4 | 4 | 18 | 23 | -5 | 10 | |
![]() US Boevange-Attert (Seniors M) | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 24 | -7 | 9 | |
![]() AS Wincrange 1 (Seniors M) | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 23 | -10 | 7 | |
![]() Kiischpelt Wilwerwiltz 1 (Seniors M) | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 26 | -9 | 6 | |
![]() FC Pratzerthal-Redange 1 (Seniors M) | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 19 | -11 | 6 |
Friday | 20:00
Réserves Classe 4 Série 4
Friday | 20:00

US Berdorf-Consdorf 01 1 (Reserves M)
- : -

Olympia Christnach-Waldbillig (Reserves M)
Friday | 20:00
Réserves Classe 3 Série 2
Friday | 20:00

Olympia Christnach-Waldbillig (Reserves M)
- : -

Blo-Wäiss Medernach (Reserves M)